Her et udvalg af vores store sortiment:
Prøv også pometets æblenøgle for at finde sorten på dit æble.
Æbletræer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dværgæbler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rød Ananas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rød aroma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid Marie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Greive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guldborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fillipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belle de Boskoop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søjleæbletræ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferdinand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espalieæble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rød Ananas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rød aroma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belle de boskoop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fillipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid Marie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familieæble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m. 3 sorter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pære | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clapps Favorite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clara Frijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coloree de Juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concorde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grev Moltke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråpære | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrepære | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Corneille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familiepærer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m. 3 sorter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pærer espalie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clara Frijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concorde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blommer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Althanns R.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bornholms Kæmpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grøn Reine Claude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gul abricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italiensk sveske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jo Jo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jubilæum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouillins R.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivers Early Prolific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magda Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sødkirsebær / moreller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merton Glory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skeena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büttners Rote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedelfinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönissens gule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweetheart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surkirsebær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelleriis 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyggemorel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stevnsbær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dværgkirsebær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søjlekirsebær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special frugttræer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castania sativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morus nigra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugisisk pærekvæde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valnød buccaneer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valnød Broadveiw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valnød Freja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alm. valnød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sydfrugter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nektarin Nectared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nektarin Dværg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nektarin Flavourtop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fersken Frost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fersken Benedicte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abricos dværg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figen |